一级目录 |
二级目录 |
名称 |
目录类别 |
公开范围 |
公开方式 |
公开时限 |
||||||||
规章制度 | 工作事项 | 通报公告 | 全院 | 一定范围 | 公告栏 | 校园网 | 会议 | 其他 | 长期 | 年度 | 短期 | |||
总体工作 |
贯彻落实上级精神 |
传达学校决议、决定和工作部署 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
学院工作计划、工作安排和工作总结 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
重要决策及执行 |
学院规划制定 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
领导班子会议制度和议事规则 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
党政联席会议及扩大会议纪要 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
重要事项实施、执行和结果通报 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
领导班子建设 |
领导班子成员工作分工 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
党政领导班子理论学习 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
党风廉政建设责任制落实和领导干部自身廉洁自律 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
班子及成员考核述职述廉、民主评议、民主生活会 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
班子成员联系基层、走访慰问、困难帮扶 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
制度建设 |
班子工作制度 |
必发bf88唯一官网登录学院党政领导班子工作条例 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
学院党风廉政建设责任制及干部廉洁从政实施细则 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
领导班子年度考核、民主生活会制度 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
领导干部个人有关事项报告及外出报告制度 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
人财物管理制度 |
人才引进、调入、选录相关规定 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
教职工年度考核,职务、职称晋升考核制度,学院绩效考核制度 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
学院财务管理制度 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
科研经费和专项经费管理实施办法 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
固定资产管理及实验室安全管理制度 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
教书育人 |
本科、研究生 |
招生、培养、学位等教学管理工作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
转专业、直升研究生、专业分流等工作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
教学研究项目的申报 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
实习基地建设情况 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
预算、计划和总结工作 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
专业学位教育 |
各教育项目的招生和录取情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
培养和学位等教学管理的制度和工作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
实践活动和企业联系情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
预算、计划和总结工作 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
企业培训 |
办班情况 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
企业联系情况 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
预算、计划和总结工作 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
学科科研 |
科研管理 |
科研政策制定和发布 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
科研项目申请通知公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
科研成果汇总、查询、统计与奖励 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
科研和学术交流活动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
科研机构和学术团队建设 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
预算、计划和总结工作 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
学科建设 |
学科发展规划和重点方向确定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
学位点的申请和建设情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
预算、计划和总结工作 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
师资建设 |
招聘录用 |
人才引进和录用工作流程和规定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
人才引进和录用工作情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
培养 |
师资培养和进修、学术休假情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
资助学术会议、资助访学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
考核晋升 |
评奖评优工作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
职级职称晋升、评奖评优 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
年度考核、绩效考核工作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
对外交流 |
国际交流 |
学生交流项目信息与申请 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
教师交流项目信息与申请 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
中外合作办学情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
合作协议签订 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
预算、计划和总结工作 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
企业合作 |
合作协议 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
合作情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
校友工作 |
校友工作情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
校友信息平台和共享信息发布情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
校友捐赠情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
预算、计划和总结工作 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
工会工作 |
民主管理 |
教代会组织制度和大会制度 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
学院向教代会报告行政工作情况和财务收支情况并接受审议 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
教代会代表提案立案情况、提案落实情况、结果反馈情况 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
重大决策前,征求教代会意见情况 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
涉及教职工切身利益民生问题听取意见和情况反馈 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
教职工服务 |
工会“教工小家”创建情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
教职工帮困实施办法、申请流程和结果公示 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
创优评建情况 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
文体活动开展情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
预算、计划和总结工作 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
学生工作 |
学生事务 |
学生事务各项规章制度 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
学生奖惩工作情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
党团活动 |
团学组织活动工作情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
学生党建工作情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
预算、计划和总结工作 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
队伍管理 |
辅导员、班导师的管理与评价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
系所工作 |
系所预算及执行情况 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
系所活动开展情况 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
系所计划和总结 | √ | √ | √ | √ |